Karfan er tóm.
DAKAR, leið 3, 5. janúar 2009, úrslit.
06. janúar. 2009
Þriðja sérleið liggur nú að baki eftir æsispennandi viðureign í gær sem endaði með sigri Nasser Al-Attiyah á BMW X-raid bifreið. Carlos Saints á Volkswagen skilaði sér yfir endamarkið aðeins 35 sekúndum á eftir Al-Attiyah, en í þriðja sæti eftir sérleið dagsins lenti Dieter Depping á Volkswagen.Þriðja sérleið liggur nú að baki eftir æsispennandi viðureign í gær sem endaði með sigri Nasser Al-Attiyah á BMW X-raid bifreið. Carlos Saints á Volkswagen skilaði sér yfir endamarkið aðeins 35 sekúndum á eftir Al-Attiyah, en í þriðja sæti eftir sérleið dagsins lenti Dieter Depping á Volkswagen.Þriðja sérleið liggur nú að baki eftir æsispennandi viðureign í gær sem endaði með sigri Nasser Al-Attiyah á BMW X-raid bifreið. Carlos Saints á Volkswagen skilaði sér yfir endamarkið aðeins 35 sekúndum á eftir Al-Attiyah, en í þriðja sæti eftir sérleið dagsins lenti Dieter Depping á Volkswagen.
Dagurinn gekk stórslysalaust fyrir sig þrátt fyrir minniháttar bilanir hjá Mitsubishi, en menn þar á bæ eru enn vígreifir og fullir bjartsýni á betri árangur þegar líða tekur á keppnina þrátt fyrir byrjun sem segja má að sé undir væntingum hjá liði af þessari stærðargráðu.
Sérleið 3, úrslit:
Sæti | Nr. | Nafn | Framleiðandi | Tími | Munur |
1 | 302 | AL ATTIYAH (QAT)/THORNER (SWE) | BMW | 04:29:27 | 00:00:00 |
2 | 301 | SAINZ (ESP)/PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:30:02 | 00:00:35 |
3 | 307 | DEPPING (DEU)/GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:31:07 | 00:01:40 |
4 | 305 | DE VILLIERS (ZAF)/VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:33:28 | 00:04:01 |
5 | 300 | PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:34:58 | 00:05:31 |
Sæti | Nr. | Nafn | Framleiðandi | Tími | Munur |
1 | 301 | SAINZ (ESP)/PERIN (FRA | VOLKSWAGEN | 09:04:48 | 00:00:00 |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT)/THORNER (SWE) | BMW | 09:08:28 | Staða ökuþóra eftir þrjár sérleiðir:00:03:40 |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF)/VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 09:10:33 | 00:05:45 |
4 | 300 | PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) | VOLKSWAGEN | 09:13:35 | 00:08:47 |
5 | 304 | ROMA (ESP)/CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 09:19:10 | 00:05:31 |
Í dag verður ekin fjórða sérleiðin á milli Ingeneiro Jacobacci og Nauquén, samtals 459 km.. Sérleiðin einkennist af grýttum og sendnum köflum sem gætu reynst ökuþórum erfiður ljár í þúfu.