Karfan er tóm.
DAKAR, leið 4, 6. janúar 2009, úrslit.
07. janúar. 2009
Spánverjinn Carlos Sainz var fljótastur í gær á 488 km sérleið milli Jacobacci til Neuquén og er nú kominn með um 4 mínútna forskot á Qatarmanninn Nasser Al-Attiyah, sem er annar. Spánverjinn Carlos Sainz var fljótastur í gær á 488 km sérleið milli Jacobacci til Neuquén og er nú kominn með um 4 mínútna forskot á Qatarmanninn Nasser Al-Attiyah, sem er annar. Spánverjinn Carlos Sainz var fljótastur í gær á 488 km sérleið milli Jacobacci til Neuquén og er nú kominn með um 4 mínútna forskot á Qatarmanninn Nasser Al-Attiyah, sem er annar.
Sæti | Nr. | Nafn | Framleiðandi | Tími | Munur |
1 | 301 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:42:57 | 00:00:00 |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) / THORNER (SWE) | BMW | 03:43:03 | 00:00:06 |
3 | 303 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:45:21 | 00:02:24 |
4 | 308 | MILLER (USA) / PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:47:17 | 00:04:20 |
5 | 304 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:48:35 | 00:05:38 |
6 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:48:45 | 00:05:48 |
7 | 315 | TERRANOVA (ARG) / GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:49:46 | 00:06:49 |
Staða ökuþóra eftir þrjár sérleiðir er svona:
Sæti | Nr. | Nafn | Framleiðandi | Tími | Munur |
1 | 301 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 12:47:45 | 00:00:00 |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) / THORNER (SWE) | BMW | 12:51:31 | 00:03:46 |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 12:59:18 | 00:11:33 |
4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 13:03:26 | 00:15:41 |
5 | 304 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 13:07:45 | 00:20:00 |
6 | 308 | MILLER (USA) / PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 13:07:50 | 00:20:05 |
7 | 315 | TERRANOVA (ARG) / GUEHENNEC (FRA) | BMW | 13:12:15 | 00:24:30 |
Í dag verður ekin fimmta sérleiðin á milli Neuquén og San Rafael sem er talin vera fyrsta leiðin í keppninni sem reynir verulega á úthald keppenda og ökutækja. Alls verða eknir 763 km, þar af 20 á hreinum eyðimerkursandi. Nú fer að glitta í Andesfjöllin í fjarska og er nú ekið í 650m hæð yfir sjávarmáli.