Karfan er tóm.
DAKAR, leið 8, 11. janúar 2009, úrslit.
12. janúar. 2009
Spánverjinn Carlos Sainz hélt forustunni í Dakar-rallinu eftir 8. sérleið sem ekin var í gær, sunnudag. Spánverjinn Carlos Sainz hélt forustunni í Dakar-rallinu eftir 8. sérleið sem ekin var í gær, sunnudag. Spánverjinn Carlos Sainz hélt forustunni í Dakar-rallinu eftir 8. sérleið sem ekin var í gær, sunnudag.
Að þessu sinni lá leiðin á milli Valparaíso og La Serena og hefur Sainz nú rúmelga 10 mínútna forskot á Giniel de Villiers, en báðir aka þeir á Volkswagen Touareg.
Staða | Lið | Framleiðandi | Sérleið 8 | Heildartími |
1. | Carlos Sainz/Michel Périn (E/F) | Volkswagen Race Touareg 2 | 3h47m19s (1.) | 27h29m59s |
2. | Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (ZA/D) | Volkswagen Race Touareg 2 | 3h58m07s (5.) | + 10m57s |
3. | Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/ZA) | Volkswagen Race Touareg 2 | 3h51m31s (3.) | + 18m05s |
4. | Nani Roma/Lucas Cruz Senra (E/E) | Mitsubishi Racing Lancer | 3h51m34s (4.) | + 33m31s |
5. | Robby Gordon/Andy Grider (USA/USA) | Hummer | 4h10m59s (8.) | + 1h32m01s |
6. | Krzysztof Holowczyc/Jean-Marc Fortin (PL/B) | Nissan Navara | 4h04m52s (7.) | + 2h57m05s |
7. | Ivar Tollefsen/Quin Evans (N/GB) | Nissan Navara | 4h13m30s (9.) | + 3h25m32s |
8. | Dieter Depping/Timo Gottschalk (D/D) | Volkswagen Race Touareg 2 | 3h51m21s (2.) | + 4h51m45s |
9. | René Kuipers/Filipe Palmeiro (NL/P) | BMW X3 | 4h21m11s (12.) | + 5h33m43s |
10. | Orlando Terranova/Alain Guehennec (RA/F) | BMW X3 | 5h37m07s (77.) | + 5h54m41s |
Baráttan heldur áfram í Dakar-rallinu í dag um 9. sérleð keppninnar og verður nú ekið frá La Serena til Copiapó, alls 537 km.. Leiðin þykir reyna á þol keppenda en meðal annars þurfa ökuþórar að keyra í gegnum Atacama eyðimörkina, sem eitt þurrasta svæði veraldar og raunar þurrasta eyðimörk jarðar.