Karfan er tóm.
Nýir bílar á einstökum kjörum!
15. nóvember. 2016
HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra bíla frá Volkswagen, Skoda, Audi og Mitsubishi allir með fimm ára ábyrgð! Kjarakaup standa yfir til jóla, eða á meðan birgðir endast og eru bílarnir til sýnis
HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra bíla frá Volkswagen, Skoda, Audi og Mitsubishi allir með fimm ára ábyrgð**. Kjarakaupin standa yfir til jóla, eða á meðan birgðir endast, og eru bílarnir til sýnis hjá HEKLU Laugavegi 170-174.
Nýttu tækifærið og fáðu þér nýjan gæðabíl fyrir jólin.
Hér að neðan má sjá lista yfir bíla sem eru í boði*:
Teg. | Undirtegund | Vél | Gírs. | Hestöfl | CO2 | Eyðsla | Verð frá | Tilboðsverð | Afsláttur |
Audi | A4 B9 Avant 4x4 Sport 2.0 TDI | Dísil | Ssk. | 190 | 116 | 4.5 | 9.550.000 | 8.595.000 | 955.000 |
VW | UP! Move up! 1.0 MPI | Bensín | Bsk. | 60 | 96 | 4.1 | 2.180.000 | 1.960.000 | 220.000 |
VW | Polo Trendline 1.0 MPI | Bensín | Bsk. | 75 | 104 | 4.8 | 2.420.000 | 2.270.000 | 150.000 |
VW | Polo BEATS 1.2 TSI | Bensín | Ssk. | 90 | 109 | 4.7 | 3.290.000 | 3.090.000 | 200.000 |
VW | Cross Polo 1.2 TSI | Bensín | Ssk. | 110 | 115 | 4.7 | 3.580.000 | 3.190.000 | 390.000 |
VW | Golf Trendline 1.4 TGI | Metan/Bensín | Bsk. | 110 | 0 | 5,1/3,5 | 3.190.000 | 2.890.000 | 300.000 |
VW | Golf GTD | Dísil | Ssk. | 184 | 124 | 4.5 | 5.590.000 | 4.890.000 | 700.000 |
VW | Golf R | Bensín | Ssk. | 300 | 159 | 6.9 | 7.880.000 | 6.700.000 | 1.180.000 |
VW | Golf Variant Trendline 1.4 TSI | Bensín | Bsk. | 125 | 120 | 5.3 | 3.630.000 | 3.160.000 | 470.000 |
VW | Golf Variant Comfortline 1.4 TSI | Bensín | Ssk. | 125 | 118 | 5.1 | 3.930.000 | 3.430.000 | 500.000 |
VW | Golf Variant Highline 1.4 TSI | Bensín | Ssk. | 125 | 118 | 5.1 | 4.350.000 | 3.800.000 | 550.000 |
VW | Passat Trendline 1.4 TSI | Bensín | Ssk. | 150 | 117 | 4.9 | 4.450.000 | 3.950.000 | 500.000 |
VW | Passat Highline 1.4 TSI | Bensín | Ssk. | 150 | 117 | 4.9 | 5.330.000 | 4.430.000 | 900.000 |
VW | Passat Highline 2.0 TDI | Dísil | Ssk. | 150 | 116 | 4.4 | 5.790.000 | 4.890.000 | 900.000 |
VW | Passat Variant Comfortline 1.4 TSI | Bensín | Ssk. | 150 | 117 | 5.1 | 4.840.000 | 4.090.000 | 750.000 |
VW | Touareg R Line V6 3.0 TDI | Dísil | Ssk. | 262 | 174 | 6.6 | 11.990.000 | 10.690.000 | 1.300.000 |
MMC | ASX Instyle 4x4 Dísil | Dísil | Ssk. | 150 | 152 | 5.1 | 4.990.000 | 4.490.000 | 500.000 |
MMC | Outlander Intense 2.0 4x4 Bensín | Bensín | Ssk. | 150 | 155 | 6.4 | 5.390.000 | 4.990.000 | 400.000 |
MMC | Outlander Intense 2.0 4x4 Bensín 7 sæta | Bensín | Ssk. | 150 | 155 | 6.4 | 5.990.000 | 5.390.000 | 600.000 |
MMC | Outlander Intense 2.2 4x4 Dísil | Dísil | Bsk. | 150 | 154 | 5.5 | 5.590.000 | 4.950.000 | 640.000 |
MMC | Outlander Intense 2.2 4x4 Dísil | Dísil | Ssk. | 150 | 154 | 6.1 | 6.390.000 | 5.590.000 | 800.000 |
MMC | Outlander Instyle 2.2 4x4 Dísil 7 sæta | Dísil | Ssk. | 150 | 154 | 6.1 | 6.990.000 | 6.190.000 | 800.000 |
VW | Caddy Maxi 2.0 TDI** | Dísil | Bsk. | 102 | 119 | 4,5 | 3.390.000 | 2.980.000 | 410.000 |
VW | Caddy Maxi 1.4 TGI** | Metan/Bensín | Bsk. | 110 | 0 | 6,4 | 3.210.000 | 2.750.000 | 460.000 |
VW | Crafter Double Cab 2.0 TDI** | Dísil | Bsk. | 163 | 213 | 8,1 | 6.220.000 | 5.290.000 | 930.000 |
VW | Amarok Double Cab 2.0 TDI** | Dísil | Bsk. | 140 | 199 | 7,6 | 5.840.000 | 4.990.000 | 850.000 |
VW | Multivan Comfortline 2.0 TDI** | Dísil | Ssk. | 150 | 155 | 6,2 | 7.630.000 | 6.867.000 | 763.000 |
Skoda | Citigo Active 1.0 MPI | Bensín | Bsk. | 60 | 105 | 4,5 | 1.890.000 | 1.690.000 | 200.000 |
Skoda | Fabia Active 1.0 MPI | Bensín | Bsk. | 75 | 108 | 4,8 | 2.220.000 | 2.020.000 | 200.000 |
Skoda | Fabia Ambition 1.2 TSI | Bensín | Bsk. | 90 | 107 | 4,7 | 2.690.000 | 2.450.000 | 240.000 |
Skoda | Fabia Ambition 1.2 TSI | Bensín | Ssk. | 110 | 109 | 4,8 | 2.990.000 | 2.790.000 | 200.000 |
Skoda | Fabia Combi Active 1.0 MPI | Bensín | Bsk. | 75 | 109 | 4,8 | 2.380.000 | 2.140.000 | 240.000 |
Skoda | Fabia Combi Ambition 1.2 TSI | Bensín | Bsk. | 90 | 107 | 4,7 | 2.850.000 | 2.590.000 | 260.000 |
Skoda | Fabia Combi Ambition 1.2 TSI | Bensín | Ssk. | 110 | 109 | 4,8 | 3.150.000 | 2.920.000 | 230.000 |
Skoda | Rapid Spaceb. Amb. 1.2 TSI | Bensín | Bsk. | 90 | 108 | 4,7 | 2.890.000 | 2.450.000 | 440.000 |
Skoda | Rapid Spaceb. Amb. 1.4 TSI m. sportpakka | Bensín | Ssk. | 125 | 114 | 5,2 | 3.650.000 | 3.090.000 | 560.000 |
Skoda | Octavia G-Tec Amb 1.4 TGI (m. dráttarb.) | Metan/Bensín | Bsk. | 110 | 94 | 5,4 | 3.510.000 | 3.190.000 | 320.000 |
Skoda | Octavia Ambition 1.6 TDI | Dísil | Ssk. | 110 | 99 | 3,9 | 4.090.000 | 3.790.000 | 300.000 |
Skoda | Octavia Combi G-Tec Amb. 1.4 TGI (m. dráttarb.) | Metan/Bensín | Bsk. | 110 | 96 | 5,3 | 3.610.000 | 3.290.000 | 320.000 |
Skoda | Octavia Combi vRS 4x4 2.0 TDI | Dísil | Ssk. | 184 | 131 | 5 | 6.380.000 | 5.650.000 | 730.000 |
*Takmarkað magn. Aukabúnaður á auglýstum bílum gæti verið annar en í verðdæmum.
**Fimm ára ábyrgð gildir ekki með Volkswagen atvinnubílum.