Karfan er tóm.
Volkswagen vann í Dakar-rallinu
14. janúar. 2009
Suður-afríski ökuþórinn Giniel De Villiers vann í dag Dakar-rallið en síðustu sérleiðinni lauk í Buenos Aires í Argentínu í dag. Suður-afríski ökuþórinn Giniel De Villiers vann í dag Dakar-rallið en síðustu sérleiðinni lauk í Buenos Aires í Argentínu í dag. Suður-afríski ökuþórinn Giniel De Villiers vann í dag Dakar-rallið en síðustu sérleiðinni lauk í Buenos Aires í Argentínu í dag.
De Villiers var 9 mínútum á undan Bandaríkjamanninum Mark Miller, en báðir óku þeir Volkswagenbílum. Þetta þykir mikið afrek þar sem Mitusbishi hefur borið sigur úr býtum undanfarin sjö ár í Dakar-rallinu.
Eins og búast má við þá eru Volkswagenmenn uppi í skýjunum með frábæran árangur í þessu fyrsta Dakar-ralli í Suður-Ameríku, en framleiðandinn þykir hafa teflt fram yfirburðabílum sem staðið hafa af sér flestar þær þolraunir sem rallið hefur upp á að bjóða.
Lokastaða mótsins er því svona:
Sæti. | Lið | Framleiðandi | Tími | Munur | Refsing | ||
1. | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 48:10:57 | 00:00:00 |
|
||
2. | MILLER (USA) / PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 48:19:56 | 00:08:59 | |||
3. | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER | 49:57:12 | 01:46:15 | |||
4. | TOLLEFSEN (NOR) / EVANS (GBR) | NISSAN | 54:15:31 | 06:04:34 | |||
5. | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN | 54:48:46 | 06:37:49 | |||
6. | DEPPING (DEU) / GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 56:54:26 | 08:43:29 | |||
7. | ZAPLETAL (CZE) / OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 59:14:05 | 11:03:08 | |||
8. | NOVITSKIY (RUS) / TYUPENKIN (RUS) | BMW | 61:26:10 | 13:15:13 | |||
9. | CHICHERIT (FRA) / BAUMEL (FRA) | BMW | 63:00:46 | 14:49:49 |
02:00:00 |
||
10. | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 65:38:43 | 17:27:46 |
Við hjá HEKLU þökkum kærlega fyrir samfylgdina í gegnum þetta skemmtilega og spennandi mót og sjámust aftur að ári liðnu!